M! Games > 12/2008

In dieser Ausgabe haben geschrieben: Julia Brauer, Markus Grüner, Matthias Schmid, Maximilian Wildgruber, Michael Herde, Oliver Ehrle, Thomas Stuchlik, Ulrich Steppberger

Bewertungen in dieser Ausgabe liegen liegen im Durchschnitt 2.0 Punkte unter denen anderer Kritiker.

1 2 »

69 Rezensionen in dieser Ausgabe

Need for Speed: Undercover PS3 Ulrich Steppberger Okt. 31, 2008 83 64 +19
Need for Speed: Undercover 360 Ulrich Steppberger Okt. 31, 2008 83 70 +13
MotoGP 08 PS2 Thomas Stuchlik Okt. 31, 2008 62 70 -8
MotoGP 08 360 Thomas Stuchlik Okt. 31, 2008 65 72 -7
MotoGP 08 PS3 Thomas Stuchlik Okt. 31, 2008 65 72 -7
Far Cry 2 360 Michael Herde Okt. 31, 2008 86 83 +3
Far Cry 2 PS3 Michael Herde Okt. 31, 2008 86 84 +2
Mirror's Edge PS3 Matthias Schmid Okt. 31, 2008 87 83 +4
MySims Kingdom Wii Julia Brauer Okt. 31, 2008 82 73 +9
Fallout 3 360 Maximilian Wildgruber Okt. 31, 2008 90 91 -1
Lock's Quest: Hüter der Welt NDS Thomas Stuchlik Okt. 31, 2008 85 81 +4
Legendary PS3 Michael Herde Okt. 31, 2008 52 62 -10
WWE SmackDown! vs. Raw 2009 360 Michael Herde Okt. 31, 2008 88 86 +2
WWE SmackDown! vs. Raw 2009 PS3 Michael Herde Okt. 31, 2008 88 86 +2
WWE SmackDown! vs. Raw 2009 PS2 Michael Herde Okt. 31, 2008 86 84 +2
WWE SmackDown! vs. Raw 2009 Wii Michael Herde Okt. 31, 2008 69 80 -11
WWE SmackDown! vs. Raw 2009 PSP Michael Herde Okt. 31, 2008 73 77 -4
WWE SmackDown! vs. Raw 2009 NDS Michael Herde Okt. 31, 2008 48 65 -17
MotorStorm: Pacific Rift PS3 Matthias Schmid Okt. 31, 2008 85 84 +1
Midnight Club: Los Angeles PS3 Ulrich Steppberger Okt. 31, 2008 85 84 +1
Midnight Club: Los Angeles 360 Ulrich Steppberger Okt. 31, 2008 85 84 +1
Crash: Herrscher der Mutanten 360 Ulrich Steppberger Okt. 31, 2008 61 67 -6
Crash: Herrscher der Mutanten Wii Ulrich Steppberger Okt. 31, 2008 61 72 -11
Crash: Herrscher der Mutanten NDS Ulrich Steppberger Okt. 31, 2008 59 56 +3
Fable 2 360 Oliver Ehrle Okt. 31, 2008 88 87 +1
Valkyria Chronicles PS3 Oliver Ehrle Okt. 31, 2008 80 86 -6
Shin Megami Tensei: Persona 3 FES PS2 Oliver Ehrle Okt. 31, 2008 82 84 -2
Dead Space PS3 Michael Herde Okt. 31, 2008 85 89 -4
Dead Space 360 Michael Herde Okt. 31, 2008 85 89 -4
Disaster: Day of Crisis Wii Oliver Ehrle Okt. 31, 2008 71 76 -5
Star Ocean: First Departure PSP Maximilian Wildgruber Okt. 31, 2008 84 78 +6
Little Big Planet PS3 Maximilian Wildgruber Okt. 31, 2008 88 93 -5
Saints Row 2 360 Ulrich Steppberger Okt. 31, 2008 80 81 -1
Saints Row 2 PS3 Ulrich Steppberger Okt. 31, 2008 80 82 -2
Siren: Blood Curse PS3 Thomas Stuchlik Okt. 31, 2008 70 79 -9
Time Hollow NDS Maximilian Wildgruber Okt. 31, 2008 64 70 -6
Bioshock PS3 Michael Herde Okt. 31, 2008 93 92 +1
Brothers In Arms: Double Time Wii Michael Herde Okt. 31, 2008 65 54 +11
EyeToy Play: PomPom Party PS2 Okt. 31, 2008 40
EyeToy Play: Hero PS2 Okt. 31, 2008 80
Guinness World Records NDS Okt. 31, 2008 70
Guinness World Records Wii Okt. 31, 2008 70 70 0
10 gewinnt: Ein mathematisches Abenteuer NDS Okt. 31, 2008 80 70 +10
Wild Earth: African Safari Wii Okt. 31, 2008 50 53 -3
Wipeout HD PS3 Thomas Stuchlik Okt. 31, 2008 90 87 +3
Tenchu: Shadow Assault 360 Ulrich Steppberger Okt. 31, 2008 60 54 +6
Beat 'n Groovy Wii Ulrich Steppberger Okt. 31, 2008 20
Helix Wii Ulrich Steppberger Okt. 31, 2008 50
War World 360 Ulrich Steppberger Okt. 31, 2008 20
Midnight Bowling Wii Ulrich Steppberger Okt. 31, 2008 40
1 2 »