Fluch der Karibik 3: Am Ende der Welt Plattformen im Vergleich
Aktuell wird die komplette Tabelle angezeigt. Auf Wunsch kann die Auswahl auf Publikationen beschränkt werden, die auf den verschiedenen Plattformen auch unterschiedliche Wertungen vergeben haben. ⇒ Filter verwenden.
PC
56
![]() Mai 22, 2007
|
Wii
59
![]() Mai 22, 2007
|
360
69
![]() Mai 25, 2007
|
PS2
xx
![]() Mai 22, 2007
|
PS3
64
![]() Mai 30, 2007
|
NDS
xx
![]() Mai 22, 2007
|
PSP
xx
![]() Mai 22, 2007
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2play | 54 | ||||||
4players.de
![]() |
52 | 58 | 72 | 58 | |||
AreaGames | 54 | ||||||
DemoNews.de | 84 | ||||||
GBase | 70 | ||||||
GameCaptain
![]() |
59 | 70 | 59 | ||||
Games aktuell | 71 | 69 | 68 | ||||
Gamestar | 55 | ||||||
Gameswelt | 62 | 63 | 63 | ||||
Gamezone | 77 | ||||||
GamingMedia.de | 50 | 50 | |||||
GamingXP | 79 | ||||||
Mega-Gaming | 57 | ||||||
Onlinewelten
![]() |
71 | 65 | |||||
PC Powerplay | 52 | ||||||
Wii Magazin | 69 | ||||||
XBox Games | 59 | ||||||
daddelnews.de | 50 | ||||||
eXp.de | 77 | ||||||
eurogamer.de
![]() |
40 | 60 | |||||
gamaxx | 70 | ||||||
gamesmania.de | 84 | 84 | |||||
gamigo.de | 87 | ||||||
gamona.de | 74 | ||||||
spieletipps.de | 63 | ||||||
splashgames.de | 76 | ||||||
süddeutsche.de | 70 | 70 | |||||
videospiele.com | 79 | ||||||
wiiinsider.de | 60 |
:
Die Zitate zu den verschiedenen Versionen sind unterschiedlich.
Für nicht angezeigte Plattformen sind noch keine Daten verfügbar.