Enemy Territory: Quake Wars Plattformen im Vergleich
Gezeigt werden nur Publikationen, die auf verschiedenen Plattformen unterschiedliche Wertungen vergeben haben. ⇒ Alle anzeigen.
PC
83
Sept. 27, 2007
|
Mai 29, 2008
|
Xbox 360
72
Mai 29, 2008
|
|
---|---|---|---|
4players.de | 64 | 69 | |
ComputerBild Spiele | 80 | 75 | 76 |
DemoNews.de | 87 | 77 | |
GBase | 85 | 75 | |
GameCaptain | 79 | 72 | |
Games aktuell | 83 | 78 | 75 |
Gameswelt | 83 | 75 | |
GamingMedia.de | 60 | 60 | |
MAN!AC | 71 | 70 | |
eurogamer.de | 80 | 80 | |
gamesmania.de | 82 | 77 | |
gamigo.de | 84 | 74 | |
gamona.de | 83 | 79 | |
spieletipps.de | 78 | 74 |
:
Die Zitate zu den verschiedenen Versionen sind unterschiedlich.
Für nicht angezeigte Plattformen sind noch keine Daten verfügbar.