Michael Herde

Hat geschrieben für: M! Games, MAN!AC, Mobile Gamer

Bewertet im Durchschnitt 1.3 Punkte niedriger als andere Autoren.

1 2 3 4 5 6 7 »

333 Rezensionen

Killer is Dead PS3 M! Games (Oktober 2013) Sept. 20, 2013 77 82 -5
Killer is Dead 360 M! Games (Oktober 2013) Sept. 20, 2013 77 82 -5
The Wonderful 101 WiiU M! Games (September 2013) Aug. 23, 2013 87 83 +4
Metro: Last Night 360 M! Games (Juni 2013) Mai 24, 2013 93 89 +4
Metro: Last Night PS3 M! Games (Juni 2013) Mai 24, 2013 92 89 +3
Resident Evil: Revelations PS3 M! Games (Juni 2013) Mai 24, 2013 86 83 +3
Resident Evil: Revelations 360 M! Games (Juni 2013) Mai 24, 2013 86 83 +3
Resident Evil: Revelations WiiU M! Games (Juni 2013) Mai 24, 2013 86 82 +4
Star Trek PS3 M! Games (Juni 2013) Mai 24, 2013 36 50 -14
Star Trek 360 M! Games (Juni 2013) Mai 24, 2013 36 51 -15
Donkey Kong Country Returns 3D 3DS M! Games (Juni 2013) Mai 24, 2013 88 87 +1
The Walking Dead: Survival Instinct 360 M! Games (Mai 2013) April 26, 2013 43 52 -9
Injustice: Götter unter uns 360 M! Games (Mai 2013) April 26, 2013 81 84 -3
Injustice: Götter unter uns PS3 M! Games (Mai 2013) April 26, 2013 81 82 -1
Gears Of War: Judgement 360 M! Games (April 2013) März 22, 2013 77 83 -6
Dead Space 3 PS3 M! Games (März 2013) Feb. 22, 2013 80 83 -3
Dead Space 3 360 M! Games (März 2013) Feb. 22, 2013 80 83 -3
Metal Gear Rising Revengeance PS3 M! Games (März 2013) Feb. 22, 2013 86 82 +4
Hitman HD Trilogy PS3 M! Games (März 2013) Feb. 22, 2013 70 74 -4
Ni no Kuni PS3 M! Games (Februar 2013) Jan. 25, 2013 84
LEGO: Der Herr der Ringe 360 M! Games (Januar 2013) Dez. 21, 2012 70 81 -11
LEGO: Der Herr der Ringe PS3 M! Games (Januar 2013) Dez. 21, 2012 70 81 -11
LEGO: Der Herr der Ringe Wii M! Games (Januar 2013) Dez. 21, 2012 68
LEGO: Der Herr der Ringe 3DS M! Games (Januar 2013) Dez. 21, 2012 60
LEGO: Der Herr der Ringe Vita M! Games (Januar 2013) Dez. 21, 2012 53
Assassin's Creed 3 WiiU M! Games (Januar 2013) Dez. 21, 2012 80 87 -7
Darksiders 2 WiiU M! Games (Januar 2013) Dez. 21, 2012 81 86 -5
Batman: Arkham City: Armoured Edition WiiU M! Games (Januar 2013) Dez. 21, 2012 87 86 +1
Zone of the Enders HD 360 M! Games (Dezember 2012) Nov. 23, 2012 72 76 -4
Zone of the Enders HD PS3 M! Games (Dezember 2012) Nov. 23, 2012 72 75 -3
Assassin's Creed 3 360 M! Games (Dezember 2012) Nov. 23, 2012 83 87 -4
Assassin's Creed 3 PS3 M! Games (Dezember 2012) Nov. 23, 2012 83 87 -4
Hitman Absolution PS3 M! Games (Dezember 2012) Nov. 23, 2012 90 87 +3
Hitman Absolution 360 M! Games (Dezember 2012) Nov. 23, 2012 90 87 +3
Silent Hill: Book of Memories Vita M! Games (November 2012) Okt. 26, 2012 56 67 -11
Resident Evil 6 360 M! Games (Oktober 2012) Sept. 21, 2012 85 78 +7
Resident Evil 6 PS3 M! Games (Oktober 2012) Sept. 21, 2012 88 82 +6
Darksiders 2 PS3 M! Games (September 2012) Aug. 24, 2012 83 89 -6
Darksiders 2 360 M! Games (September 2012) Aug. 24, 2012 84 89 -5
The Amazing Spider-Man 360 M! Games (August 2012) Juli 20, 2012 68 74 -6
The Amazing Spider-Man PS3 M! Games (August 2012) Juli 20, 2012 68 74 -6
The Amazing Spider-Man Wii M! Games (August 2012) Juli 20, 2012 35
Lego Batman 2: DC Super Heroes PS3 M! Games (August 2012) Juli 20, 2012 81 80 +1
Lego Batman 2: DC Super Heroes 360 M! Games (August 2012) Juli 20, 2012 81 81 0
Lego Batman 2: DC Super Heroes Wii M! Games (August 2012) Juli 20, 2012 80
Lego Batman 2: DC Super Heroes Vita M! Games (August 2012) Juli 20, 2012 76
Lego Batman 2: DC Super Heroes 3DS M! Games (August 2012) Juli 20, 2012 76
Metal Gear Solid HD Collection Vita M! Games (August 2012) Juli 20, 2012 88 86 +2
Prototype 2 360 M! Games (Mai 2012) April 20, 2012 79 82 -3
Skullgirls PS3 M! Games (Mai 2012) April 20, 2012 90 85 +5
1 2 3 4 5 6 7 »