Alexander Laschewski-Voigt
Hat geschrieben für: AreaGames
Bewertet im Durchschnitt 5.2 Punkte niedriger als andere Autoren.
208 Rezensionen
Tomb Raider PS3 | AreaGames | März 5, 2013 | 90 | 88 | +2 |
Tomb Raider 360 | AreaGames | März 5, 2013 | 90 | 88 | +2 |
Aliens: Colonial Marines 360 | AreaGames | Feb. 13, 2013 | 60 | 65 | -5 |
Aliens: Colonial Marines PS3 | AreaGames | Feb. 13, 2013 | 60 | 67 | -7 |
Dead Space 3 PS3 | AreaGames | Feb. 5, 2013 | 70 | 83 | -13 |
Dead Space 3 360 | AreaGames | Feb. 5, 2013 | 70 | 83 | -13 |
The Cave PS3 | AreaGames | Jan. 23, 2013 | 70 | 80 | -10 |
The Cave 360 | AreaGames | Jan. 23, 2013 | 70 | 73 | -3 |
Assassin's Creed 3 PS3 | AreaGames | Nov. 5, 2012 | 90 | 87 | +3 |
Assassin's Creed 3 360 | AreaGames | Nov. 5, 2012 | 90 | 87 | +3 |
Need for Speed: Most Wanted PS3 | AreaGames | Okt. 31, 2012 | 80 | 80 | 0 |
Need for Speed: Most Wanted 360 | AreaGames | Okt. 31, 2012 | 80 | 80 | 0 |
Forza Horizon 360 | AreaGames | Okt. 29, 2012 | 90 | 89 | +1 |
Medal Of Honor: Warfighter PS3 | AreaGames | Okt. 25, 2012 | 70 | 73 | -3 |
Medal Of Honor: Warfighter 360 | AreaGames | Okt. 25, 2012 | 70 | 72 | -2 |
007 Legends PS3 | AreaGames | Okt. 24, 2012 | 50 | 59 | -9 |
007 Legends 360 | AreaGames | Okt. 24, 2012 | 50 | 58 | -8 |
Doom 3: BFG Edition PS3 | AreaGames | Okt. 19, 2012 | 70 | 73 | -3 |
Doom 3: BFG Edition 360 | AreaGames | Okt. 19, 2012 | 70 | 73 | -3 |
XCOM: Enemy Unknown PS3 | AreaGames | Okt. 16, 2012 | 100 | 90 | +10 |
XCOM: Enemy Unknown 360 | AreaGames | Okt. 16, 2012 | 100 | 90 | +10 |
Dishonored: Die Maske des Zorns PS3 | AreaGames | Okt. 10, 2012 | 90 | 89 | +1 |
Dishonored: Die Maske des Zorns 360 | AreaGames | Okt. 10, 2012 | 90 | 89 | +1 |
Resident Evil 6 PS3 | AreaGames | Okt. 4, 2012 | 60 | 82 | -22 |
Dead or Alive 5 360 | AreaGames | Okt. 1, 2012 | 80 | 86 | -6 |
Dead or Alive 5 PS3 | AreaGames | Okt. 1, 2012 | 80 | 86 | -6 |
Risen 2: Dark Waters 360 | AreaGames | Aug. 3, 2012 | 60 | 74 | -14 |
Kingdom Hearts: Dream Drop Distance 3DS | AreaGames | Juli 23, 2012 | 80 | 84 | -4 |
Steel Battalion: Heavy Armor 360 | AreaGames | Juli 3, 2012 | 20 | 61 | -41 |
Theatrhythm: Final Fantasy 3DS | AreaGames | Juni 29, 2012 | 70 | 80 | -10 |
Gravity Rush Vita | AreaGames | Juni 21, 2012 | 80 | 83 | -3 |
Heroes of Ruin 3DS | AreaGames | Juni 20, 2012 | 60 | 74 | -14 |
Dirt Showdown PS3 | AreaGames | Mai 25, 2012 | 70 | 77 | -7 |
Dirt Showdown 360 | AreaGames | Mai 25, 2012 | 70 | 77 | -7 |
Max Payne 3: Lokale Gerechtigkeit PS3 | AreaGames | Mai 15, 2012 | 80 | ||
Max Payne 3 360 | AreaGames | Mai 15, 2012 | 80 | 87 | -7 |
Minecraft: Xbox 360 Edition 360 | AreaGames | Mai 10, 2012 | 90 | 87 | +3 |
Ridger Racer: Unbounded PS3 | AreaGames | April 2, 2012 | 80 | 74 | +6 |
Ridger Racer: Unbounded 360 | AreaGames | April 2, 2012 | 80 | 73 | +7 |
Ninja Gaiden 3 PS3 | AreaGames | März 27, 2012 | 50 | 71 | -21 |
Ninja Gaiden 3 360 | AreaGames | März 27, 2012 | 50 | 68 | -18 |
Mass Effect 3 360 | AreaGames | März 8, 2012 | 90 | 91 | -1 |
Mass Effect 3 PS3 | AreaGames | März 8, 2012 | 90 | 91 | -1 |
Syndicate 360 | AreaGames | Feb. 28, 2012 | 70 | 75 | -5 |
Syndicate PS3 | AreaGames | Feb. 28, 2012 | 70 | 76 | -6 |
Final Fantasy XIII-2 PS3 | AreaGames | Feb. 1, 2012 | 80 | 88 | -8 |
Final Fantasy XIII-2 360 | AreaGames | Feb. 1, 2012 | 80 | 87 | -7 |
Saints Row: The Third 360 | AreaGames | Nov. 18, 2011 | 80 | 84 | -4 |
Saints Row: The Third PS3 | AreaGames | Nov. 18, 2011 | 80 | 84 | -4 |
Goldeneye 007: Reloaded PS3 | AreaGames | Nov. 9, 2011 | 50 | 76 | -26 |
- Zur Startseite
-
Publikationen
- 2play
- 360 Live
- 4players.de
- Adventure Corner
- Adventure-Treff
- AreaGames
- Bravo Screenfun
- buffed
- c't
- ComputerBild Spiele
- ConsolPlus
- daddelnews.de
- DemoNews.de
- eGames
- eurogamer.de
- eXp.de
- gamaxx
- GameCaptain
- GamePro
- gameradio.de
- GameReactor.de
- gamers.at
- Gamers.de
- Games aktuell
- gamesfire.at
- gamesmania.de
- Gamestar
- gamesTM
- Gameswelt
- Gamezone
- gamigo.de
- GamingMedia.de
- GamingXP
- gamona.de
- GBase
- Gee
- golem.de
- Kids Zone
- krawall.de Gaming Network
- Looki Games
- M! Games
- MAN!AC
- Mega-Gaming
- Mobile Gamer
- netzwelt.de
- NMag
- NZone
- Onlinewelten
- OXM: Offizielles Xbox-Magazin
- PC Action
- PC Games
- PC Powerplay
- play3
- play:vanilla
- PlayBlu
- Playzone
- pressakey.com
- PS3M
- SFT Magazin
- spieletest.at
- spieletester.com
- spieletipps.de
- splashgames.de
- süddeutsche.de
- userrankings.com
- videospiele.com
- Wii Magazin
- Wii Player
- wiiinsider.de
- X3
- XBox Games
- Zocker Heaven