Rockstar Games präsentiert: Tischtennis Plattformen im Vergleich
Aktuell wird die komplette Tabelle angezeigt. Auf Wunsch kann die Auswahl auf Publikationen beschränkt werden, die auf den verschiedenen Plattformen auch unterschiedliche Wertungen vergeben haben. ⇒ Filter verwenden.
|
Xbox 360
86
![]() Mai 26, 2006
|
Wii
76
![]() Okt. 26, 2007
|
|
|---|---|---|
| 4players.de | 85 | |
| Bravo Screenfun | 83 | |
| ComputerBild Spiele | 75 | |
| GBase | 70 | |
| GamePro | 76 | |
| Games aktuell | 80 | |
| Gameswelt | 88 | |
|
Gamezone
|
85 | 81 |
| GamingMedia.de | 70 | |
| Looki Games | 70 | |
| MAN!AC | 82 | |
| NMag | 76 | |
| NZone | 83 | |
| Onlinewelten | 80 | |
| Wii Magazin | 67 | |
| eurogamer.de | 60 | |
| gamesmania.de | 73 | |
| gamona.de | 75 | |
| play:vanilla | 80 | |
| spieletest.at | 88 | |
| spieletipps.de | 83 | |
| süddeutsche.de | 83 | |
| wiiinsider.de | 70 |
:
Die Zitate zu den verschiedenen Versionen sind unterschiedlich.
Für nicht angezeigte Plattformen sind noch keine Daten verfügbar.


