Felix Kothe

Hat geschrieben für: eurogamer.de, Games aktuell, NZone

Bewertet im Durchschnitt 1.9 Punkte niedriger als andere Autoren.

1 2 »

80 Rezensionen

Die Chroniken von Narnia: Prinz Kaspian Wii NZone (09/2008) Aug. 6, 2008 69 65 +4
Asterix Brain Trainer NDS NZone (09/2008) Aug. 6, 2008 73 69 +4
Top Spin 3 NDS NZone (09/2008) Aug. 6, 2008 71 74 -3
Kung Fu Panda NDS NZone (09/2008) Aug. 6, 2008 71 73 -2
Doodle Hex NDS NZone (09/2008) Aug. 6, 2008 77 66 +11
Igel ärgern NDS NZone (09/2008) Aug. 6, 2008 53 47 +6
Super Fantasy Zone WiiVC NZone (09/2008) Aug. 6, 2008 80 72 +8
Pac-Attack WiiVC NZone (09/2008) Aug. 6, 2008 40
Cybernoid WiiVC NZone (09/2008) Aug. 6, 2008 60
King of the Monsters WiiVC NZone (09/2008) Aug. 6, 2008 40
Summer Games II WiiVC NZone (09/2008) Aug. 6, 2008 40 67 -27
Pokémon Puzzle League WiiVC NZone (08/2008) Juli 2, 2008 80 76 +4
Gley Lancer WiiVC NZone (08/2008) Juli 2, 2008 80
Metal Slug WiiVC NZone (08/2008) Juli 2, 2008 80
Paradroid WiiVC NZone (08/2008) Juli 2, 2008 60
Star Parodier WiiVC NZone (08/2008) Juli 2, 2008 60 82 -22
Puyo Puyo 2 WiiVC NZone (08/2008) Juli 2, 2008 60
Break In WiiVC NZone (08/2008) Juli 2, 2008 40
Battlefield: Bad Company 360 Games aktuell (Juli 2008) Juni 18, 2008 86 86 0
Battlefield: Bad Company PS3 Games aktuell (Juli 2008) Juni 18, 2008 86 87 -1
Gradius II: Gofer No Yabou WiiVC NZone (07/2008) Juni 4, 2008 80
Double Dragon WiiVC NZone (07/2008) Juni 4, 2008 60
Phantasy Star III: Generations of Doom WiiVC NZone (07/2008) Juni 4, 2008 60 61 -1
Final Soldier WiiVC NZone (07/2008) Juni 4, 2008 40
Columns 3: Revenge of the Columns WiiVC NZone (07/2008) Juni 4, 2008 80
The Last Ninja WiiVC NZone (07/2008) Juni 4, 2008 40 46 -6
World Games WiiVC NZone (07/2008) Juni 4, 2008 40 56 -16
Yoshi's Cookie WiiVC NZone (06/2008) Mai 7, 2008 60
Mega Turrican WiiVC NZone (06/2008) Mai 7, 2008 80
Cruis'n USA WiiVC NZone (06/2008) Mai 7, 2008 20 40 -20
Uridium WiiVC NZone (06/2008) Mai 7, 2008 40 60 -20
California Games WiiVC NZone (06/2008) Mai 7, 2008 40 66 -26
Wonder Boy [Master Drive] WiiVC NZone (06/2008) Mai 7, 2008 40 65 -25
Super R-Type WiiVC NZone (06/2008) Mai 7, 2008 40 40 0
CSI: Eindeutige Beweise Wii NZone (05/2008) April 2, 2008 67 57 +10
Ninja Reflex Wii NZone (05/2008) April 2, 2008 70 59 +11
Ben 10: Protector of Earth Wii NZone (05/2008) April 2, 2008 65 61 +4
King of Clubs Wii NZone (05/2008) April 2, 2008 39 54 -15
Balls of Fury Wii NZone (05/2008) April 2, 2008 32 25 +7
Jenga: World Tour Wii NZone (05/2008) April 2, 2008 46 31 +15
Mega Man ZX Advent NDS NZone (05/2008) April 2, 2008 84 79 +5
Disney Friends NDS NZone (05/2008) April 2, 2008 74 70 +4
Ben 10: Protector of Earth NDS NZone (05/2008) April 2, 2008 55 64 -9
Super Turrican WiiVC NZone (05/2008) April 2, 2008 80 72 +8
Kirby 64: The Crystal Shards WiiVC NZone (05/2008) April 2, 2008 60 68 -8
Psychosis WiiVC NZone (05/2008) April 2, 2008 60 53 +7
Street Gangs WiiVC NZone (05/2008) April 2, 2008 40 68 -28
Adventure Island WiiVC NZone (05/2008) April 2, 2008 40
Fire Emblem: Radiant Dawn Wii NZone (4/2008) März 5, 2008 88 77 +11
Super Street Fighter 2: The New Challengers WiiVC NZone (4/2008) März 5, 2008 100 97 +3
1 2 »