Thomas Wittulski
Hat geschrieben für: GamePro, Gamestar
Bewertet im Durchschnitt 2.3 Punkte höher als andere Autoren.
325 Rezensionen
FIFA 13 WiiU | GamePro (02/2013) | Jan. 2, 2013 | 79 | 77 | +2 |
Need for Speed: Most Wanted PS3 | GamePro (12/2012) | Nov. 7, 2012 | 85 | 80 | +5 |
Need for Speed: Most Wanted 360 | GamePro (12/2012) | Nov. 7, 2012 | 85 | 80 | +5 |
Nintendo Land WiiU | GamePro (12/2012) | Nov. 7, 2012 | 80 | 81 | -1 |
Pro Evolution Soccer 2013 PS3 | GamePro (11/2012) | Okt. 2, 2012 | 92 | 88 | +4 |
Pro Evolution Soccer 2013 360 | GamePro (11/2012) | Okt. 2, 2012 | 92 | 87 | +5 |
Pro Evolution Soccer 2013 PC | Gamestar (11/2012) | Sept. 26, 2012 | 90 | 89 | +1 |
London 2012 PS3 | GamePro (08/2012) | Juli 4, 2012 | 74 | 74 | 0 |
London 2012 360 | GamePro (08/2012) | Juli 4, 2012 | 74 | 73 | +1 |
Resident Evil: The Darkside Chronicles PS3 | GamePro (08/2012) | Juli 4, 2012 | 78 | 77 | +1 |
Dirt Showdown 360 | GamePro (07/2012) | Juni 6, 2012 | 87 | 77 | +10 |
Dirt Showdown PS3 | GamePro (07/2012) | Juni 6, 2012 | 87 | 77 | +10 |
Dirt Showdown PC | Gamestar (07/2012) | Mai 30, 2012 | 85 | 80 | +5 |
Binary Domain PC | Gamestar (07/2012) | Mai 30, 2012 | 73 | 75 | -2 |
Silent Hill: Downpour 360 | GamePro (05/2012) | April 4, 2012 | 75 | 72 | +3 |
Silent Hill: Downpour PS3 | GamePro (05/2012) | April 4, 2012 | 75 | 72 | +3 |
Ridger Racer: Unbounded 360 | GamePro (05/2012) | April 4, 2012 | 73 | 73 | 0 |
Ridger Racer: Unbounded PS3 | GamePro (05/2012) | April 4, 2012 | 73 | 74 | -1 |
SSX PS3 | GamePro (04/2012) | März 7, 2012 | 90 | 83 | +7 |
SSX 360 | GamePro (04/2012) | März 7, 2012 | 90 | 82 | +8 |
Asura's Wrath PS3 | GamePro (04/2012) | März 7, 2012 | 80 | 80 | 0 |
Asura's Wrath 360 | GamePro (04/2012) | März 7, 2012 | 80 | 78 | +2 |
Grand Slam Tennis 2 360 | GamePro (04/2012) | März 7, 2012 | 77 | 77 | 0 |
Grand Slam Tennis 2 PS3 | GamePro (04/2012) | März 7, 2012 | 77 | 77 | 0 |
Binary Domain PS3 | GamePro (04/2012) | März 7, 2012 | 81 | 77 | +4 |
Binary Domain 360 | GamePro (04/2012) | März 7, 2012 | 81 | 77 | +4 |
Wipeout 2048 Vita | GamePro (04/2012) | März 7, 2012 | 85 | 82 | +3 |
UFC Undisputed 3 360 | GamePro (03/2012) | Feb. 1, 2012 | 87 | 88 | -1 |
UFC Undisputed 3 PS3 | GamePro (03/2012) | Feb. 1, 2012 | 87 | 88 | -1 |
UFC Undisputed 3 Wii | GamePro (03/2012) | Feb. 1, 2012 | 87 | ||
Ace Combat: Assault Horizon Legacy 3DS | GamePro (02/2012) | Jan. 4, 2012 | 80 | 80 | 0 |
Sonic Generations PS3 | GamePro (12/2011) | Nov. 2, 2011 | 87 | 84 | +3 |
Sonic Generations 360 | GamePro (12/2011) | Nov. 2, 2011 | 87 | 84 | +3 |
FIFA 12 PS3 | GamePro (11/2011) | Okt. 5, 2011 | 91 | 89 | +2 |
FIFA 12 360 | GamePro (11/2011) | Okt. 5, 2011 | 91 | 90 | +1 |
NHL 12 PS3 | GamePro (11/2011) | Okt. 5, 2011 | 90 | 89 | +1 |
NHL 12 360 | GamePro (11/2011) | Okt. 5, 2011 | 90 | 89 | +1 |
Rock of Ages PS3 | GamePro (11/2011) | Okt. 5, 2011 | 70 | 76 | -6 |
Rock of Ages 360 | GamePro (11/2011) | Okt. 5, 2011 | 70 | 77 | -7 |
F1 2011 PC | Gamestar (11/2011) | Sept. 28, 2011 | 90 | 86 | +4 |
F1 2011 360 | GamePro (10/2011) | Sept. 7, 2011 | 90 | 87 | +3 |
F1 2011 PS3 | GamePro (10/2011) | Sept. 7, 2011 | 90 | 87 | +3 |
Resident Evil: The Mercenaries 3D 3DS | GamePro (09/2011) | Aug. 3, 2011 | 67 | 68 | -1 |
Call of Juarez: The Cartel 360 | GamePro (09/2011) | Aug. 3, 2011 | 54 | 56 | -2 |
L.A. Noire: Rockstar Pass PS3 | GamePro (09/2011) | Aug. 3, 2011 | 82 | 82 | 0 |
L.A. Noire: Rockstar Pass 360 | GamePro (09/2011) | Aug. 3, 2011 | 82 | 82 | 0 |
F.E.A.R. 3 360 | GamePro (08/2011) | Juli 6, 2011 | 70 | 76 | -6 |
F.E.A.R. 3 PS3 | GamePro (08/2011) | Juli 6, 2011 | 70 | 77 | -7 |
L.A. Noire PS3 | GamePro (07/2011) | Juni 1, 2011 | 85 | 87 | -2 |
L.A. Noire 360 | GamePro (07/2011) | Juni 1, 2011 | 85 | 86 | -1 |
- Zur Startseite
-
Publikationen
- 2play
- 360 Live
- 4players.de
- Adventure Corner
- Adventure-Treff
- AreaGames
- Bravo Screenfun
- buffed
- c't
- ComputerBild Spiele
- ConsolPlus
- daddelnews.de
- DemoNews.de
- eGames
- eurogamer.de
- eXp.de
- gamaxx
- GameCaptain
- GamePro
- gameradio.de
- GameReactor.de
- gamers.at
- Gamers.de
- Games aktuell
- gamesfire.at
- gamesmania.de
- Gamestar
- gamesTM
- Gameswelt
- Gamezone
- gamigo.de
- GamingMedia.de
- GamingXP
- gamona.de
- GBase
- Gee
- golem.de
- Kids Zone
- krawall.de Gaming Network
- Looki Games
- M! Games
- MAN!AC
- Mega-Gaming
- Mobile Gamer
- netzwelt.de
- NMag
- NZone
- Onlinewelten
- OXM: Offizielles Xbox-Magazin
- PC Action
- PC Games
- PC Powerplay
- play3
- play:vanilla
- PlayBlu
- Playzone
- pressakey.com
- PS3M
- SFT Magazin
- spieletest.at
- spieletester.com
- spieletipps.de
- splashgames.de
- süddeutsche.de
- userrankings.com
- videospiele.com
- Wii Magazin
- Wii Player
- wiiinsider.de
- X3
- XBox Games
- Zocker Heaven