PS3M > 11/08
In dieser Ausgabe haben geschrieben: Ann-Kristin Witter, Benjamin Kratsch, Daniel Müller, Jan Heinrich, Michael Förtsch, Moritz Wanke, Nicholas Buracas, Peter Langhofer, Richard Löwenstein, Sönke Siemens
Bewertungen in dieser Ausgabe liegen liegen im Durchschnitt 1.4 Punkte über denen anderer Kritiker.
23 Rezensionen in dieser Ausgabe
Little Big Planet PS3 | Jan Heinrich | Okt. 22, 2008 | 95 | 93 | +2 |
Rock Band PS3 | Richard Löwenstein | Okt. 22, 2008 | 87 | 89 | -2 |
Buzz! Quiz TV PS3 | Ann-Kristin Witter | Okt. 22, 2008 | 85 | 76 | +9 |
Far Cry 2 PS3 | Benjamin Kratsch | Okt. 22, 2008 | 88 | 84 | +4 |
Dead Space PS3 | Richard Löwenstein | Okt. 22, 2008 | 89 | 89 | 0 |
Siren: Blood Curse PS3 | Nicholas Buracas | Okt. 22, 2008 | 83 | 79 | +4 |
Bioshock PS3 | Richard Löwenstein | Okt. 22, 2008 | 93 | 92 | +1 |
Mirror's Edge PS3 | Sönke Siemens | Okt. 22, 2008 | 83 | 83 | 0 |
Spider-Man: Web of Shadows PS3 | Richard Löwenstein | Okt. 22, 2008 | 85 | 68 | +17 |
Saints Row 2 PS3 | Daniel Müller | Okt. 22, 2008 | 83 | 82 | +1 |
Pro Evolution Soccer 2009 PS3 | Peter Langhofer | Okt. 22, 2008 | 87 | 86 | +1 |
WWE SmackDown! vs. Raw 2009 PS3 | Daniel Müller | Okt. 22, 2008 | 79 | 86 | -7 |
NBA 2K9 PS3 | Okt. 22, 2008 | 81 | 86 | -5 | |
MotoGP 08 PS3 | Richard Löwenstein | Okt. 22, 2008 | 71 | 72 | -1 |
MotorStorm: Pacific Rift PS3 | Jan Heinrich | Okt. 22, 2008 | 83 | 84 | -1 |
Midnight Club: Los Angeles PS3 | Richard Löwenstein | Okt. 22, 2008 | 81 | 84 | -3 |
Pro Evolution Soccer 2009 PSP | Benjamin Kratsch | Okt. 22, 2008 | 85 | 83 | +2 |
Star Ocean: First Departure PSP | Moritz Wanke | Okt. 22, 2008 | 78 | 78 | 0 |
Midnight Club: L.A. Remix PSP | Michael Förtsch | Okt. 22, 2008 | 85 | 84 | +1 |
The Last Guy PS3 | Okt. 22, 2008 | 90 | 82 | +8 | |
Age of Booty PS3 | Okt. 22, 2008 | 60 | |||
Mega Man 9 PS3 | Okt. 22, 2008 | 90 | 83 | +7 | |
Wipeout HD PS3 | Okt. 22, 2008 | 80 | 87 | -7 |
- Zur Startseite
-
Weitere Publikationen
- 2play
- 360 Live
- 4players.de
- Adventure Corner
- Adventure-Treff
- AreaGames
- Bravo Screenfun
- buffed
- c't
- ComputerBild Spiele
- ConsolPlus
- daddelnews.de
- DemoNews.de
- eGames
- eurogamer.de
- eXp.de
- gamaxx
- GameCaptain
- GamePro
- gameradio.de
- GameReactor.de
- gamers.at
- Gamers.de
- Games aktuell
- gamesfire.at
- gamesmania.de
- Gamestar
- gamesTM
- Gameswelt
- Gamezone
- gamigo.de
- GamingMedia.de
- GamingXP
- gamona.de
- GBase
- Gee
- golem.de
- Kids Zone
- krawall.de Gaming Network
- Looki Games
- M! Games
- MAN!AC
- Mega-Gaming
- Mobile Gamer
- netzwelt.de
- NMag
- NZone
- Onlinewelten
- OXM: Offizielles Xbox-Magazin
- PC Action
- PC Games
- PC Powerplay
- play3
- play:vanilla
- PlayBlu
- Playzone
- pressakey.com
- PS3M
- SFT Magazin
- spieletest.at
- spieletester.com
- spieletipps.de
- splashgames.de
- süddeutsche.de
- userrankings.com
- videospiele.com
- Wii Magazin
- Wii Player
- wiiinsider.de
- X3
- XBox Games
- Zocker Heaven