Henry Ernst

Hat geschrieben für: GamePro, Gamestar

Bewertet im Durchschnitt 1.7 Punkte höher als andere Autoren.

1 2 »

95 Rezensionen

Soul Calibur 5 PS3 GamePro (03/2012) Feb. 1, 2012 88 85 +3
Soul Calibur 5 360 GamePro (03/2012) Feb. 1, 2012 88 85 +3
Final Fantasy XIII-2 PS3 GamePro (02/2012) Jan. 4, 2012 90 88 +2
The Elder Scrolls V: Skyrim 360 GamePro (01/2012) Dez. 7, 2011 93 92 +1
The Elder Scrolls V: Skyrim PS3 GamePro (01/2012) Dez. 7, 2011 93 91 +2
Assassin's Creed 2: Revelations PS3 GamePro (01/2012) Dez. 7, 2011 88 85 +3
Assassin's Creed 2: Revelations 360 GamePro (01/2012) Dez. 7, 2011 88 85 +3
Ace Combat: Assault Horizon PS3 GamePro (11/2011) Okt. 5, 2011 82 84 -2
Ace Combat: Assault Horizon 360 GamePro (11/2011) Okt. 5, 2011 82 83 -1
Ico & Shadow of the Colossus (Classics HD) PS3 GamePro (10/2011) Sept. 7, 2011 88 89 -1
Duke Nukem Forever PS3 GamePro (08/2011) Juli 6, 2011 71 72 -1
Duke Nukem Forever 360 GamePro (08/2011) Juli 6, 2011 71 73 -2
Red Faction: Armageddon PC Gamestar (08/2011) Juni 29, 2011 83 79 +4
Red Faction: Armageddon PS3 GamePro (06/2011) Mai 4, 2011 86 76 +10
Red Faction: Armageddon 360 GamePro (06/2011) Mai 4, 2011 86 76 +10
Dead Space 2 PS3 GamePro (02/2011) Jan. 5, 2011 90 91 -1
Dead Space 2 360 GamePro (02/2011) Jan. 5, 2011 90 91 -1
Fallout: New Vegas 360 GamePro (12/2010) Nov. 3, 2010 88 86 +2
Fallout: New Vegas PS3 GamePro (12/2010) Nov. 3, 2010 88 87 +1
Medal of Honor 360 GamePro (11/2010) Okt. 6, 2010 75 78 -3
Medal of Honor PS3 GamePro (11/2010) Okt. 6, 2010 75 77 -2
Castlevania: Lords of Shadow PS3 GamePro (11/2010) Okt. 6, 2010 88 85 +3
Castlevania: Lords of Shadow 360 GamePro (11/2010) Okt. 6, 2010 88 85 +3
Tom Clancy's HAWX 2 PS3 GamePro (10/2010) Sept. 1, 2010 80 73 +7
Tom Clancy's HAWX 2 360 GamePro (10/2010) Sept. 1, 2010 80 78 +2
Alpha Protocol PS3 GamePro (07/2010) Juni 2, 2010 87 78 +9
Alpha Protocol 360 GamePro (07/2010) Juni 2, 2010 87 78 +9
Darkstar One: Broken Alliance 360 GamePro (07/2010) Juni 2, 2010 70 74 -4
Alan Wake 360 GamePro (06/2010) Mai 5, 2010 87 86 +1
Final Fantasy XIII PS3 GamePro (04/2010) März 3, 2010 88 85 +3
Final Fantasy XIII 360 GamePro (04/2010) März 3, 2010 88 84 +4
Battlefield: Bad Company 2 PS3 GamePro (04/2010) März 3, 2010 88 88 0
Battlefield: Bad Company 2 360 GamePro (04/2010) März 3, 2010 88 88 0
Dante's Inferno PS3 GamePro (03/2010) Feb. 3, 2010 82 83 -1
Dante's Inferno 360 GamePro (03/2010) Feb. 3, 2010 82 83 -1
Fallout 3: Game of the Year Edition 360 GamePro (12/2009) Nov. 4, 2009 93 93 0
Fallout 3: Game of the Year Edition PS3 GamePro (12/2009) Nov. 4, 2009 93 92 +1
Ninja Gaiden Sigma 2 PS3 GamePro (11/2009) Okt. 7, 2009 82 85 -3
Marvel: Ultimate Alliance 2 PS3 GamePro (11/2009) Okt. 7, 2009 74 76 -2
Marvel: Ultimate Alliance 2 360 GamePro (11/2009) Okt. 7, 2009 74 77 -3
Marvel: Ultimate Alliance 2 Wii GamePro (11/2009) Okt. 7, 2009 63 67 -4
Marvel: Ultimate Alliance 2 NDS GamePro (11/2009) Okt. 7, 2009 63 67 -4
Batman: Arkham Asylum 360 GamePro (10/2009) Sept. 2, 2009 87 89 -2
Tiger Woods PGA Tour 10 PS3 GamePro (08/2009) Juli 1, 2009 82 82 0
Tiger Woods PGA Tour 10 360 GamePro (08/2009) Juli 1, 2009 82 83 -1
Terminator: Die Erlösung - Das Spiel PS3 GamePro (07/2009) Juni 3, 2009 58 53 +5
Terminator: Die Erlösung - Das Spiel 360 GamePro (07/2009) Juni 3, 2009 58 52 +6
Grand Theft Auto: Chinatown Wars NDS GamePro (05/2009) April 1, 2009 92 93 -1
X-Blades 360 GamePro (04/2009) März 4, 2009 60 56 +4
Resistance: Retribution PSP GamePro (04/2009) März 4, 2009 88 87 +1
1 2 »