ComputerBild Spiele > 02/2008
Bewertungen in dieser Ausgabe liegen liegen im Durchschnitt 6.4 Punkte über denen anderer Kritiker.
36 Rezensionen in dieser Ausgabe
CSI: Eindeutige Beweise PC | Jan. 2, 2008 | 81 | 62 | +19 | |
CSI: Eindeutige Beweise 360 | Jan. 2, 2008 | 78 | 62 | +16 | |
Die Kunst des Mordens: Geheimakte FBI PC | Jan. 2, 2008 | 78 | 67 | +11 | |
Sudden Strike 3: Arms for Victory PC | Jan. 2, 2008 | 75 | 66 | +9 | |
Guitar Hero III: Legends of Rock PC | Jan. 2, 2008 | 91 | 87 | +4 | |
Speedball 2: Tournament PC | Jan. 2, 2008 | 56 | 63 | -7 | |
World Series of Poker 2008: Battle for the Bracelets PC | Jan. 2, 2008 | 79 | 73 | +6 | |
World Series of Poker 2008: Battle for the Bracelets PS3 | Jan. 2, 2008 | 73 | |||
World Series of Poker 2008: Battle for the Bracelets PS2 | Jan. 2, 2008 | 65 | |||
Blacksite: Area 51 PC | Jan. 2, 2008 | 78 | 68 | +10 | |
Blacksite: Area 51 360 | Jan. 2, 2008 | 77 | 66 | +11 | |
Supreme Commander: Forged Alliance PC | Jan. 2, 2008 | 80 | 79 | +1 | |
Der goldene Kompass 360 | Jan. 2, 2008 | 67 | 53 | +14 | |
Der goldene Kompass PS3 | Jan. 2, 2008 | 67 | 49 | +18 | |
Der goldene Kompass PS2 | Jan. 2, 2008 | 64 | 55 | +9 | |
Der goldene Kompass Wii | Jan. 2, 2008 | 66 | 61 | +5 | |
Der goldene Kompass NDS | Jan. 2, 2008 | 67 | 59 | +8 | |
Tell PC | Jan. 2, 2008 | 60 | 63 | -3 | |
SingStar PS3 | Jan. 2, 2008 | 74 | 82 | -8 | |
Uncharted: Drake's Schicksal PS3 | Jan. 2, 2008 | 84 | 91 | -7 | |
Need for Speed ProStreet PS3 | Jan. 2, 2008 | 79 | 79 | 0 | |
Link's Crossbow Training Wii | Jan. 2, 2008 | 84 | 72 | +12 | |
Rayman Raving Rabbids 2 Wii | Jan. 2, 2008 | 83 | 80 | +3 | |
Rayman Raving Rabbids 2 NDS | Jan. 2, 2008 | 76 | 69 | +7 | |
Myst NDS | Jan. 2, 2008 | 63 | 32 | +31 | |
Ferrari Challenge: Trofeo Pirelli NDS | Jan. 2, 2008 | 77 | 77 | 0 | |
Boulder Dash: Rocks NDS | Jan. 2, 2008 | 78 | 73 | +5 | |
High School Musical: Sing It! PS2 | Jan. 2, 2008 | 80 | 72 | +8 | |
High School Musical: Sing It! Wii | Jan. 2, 2008 | 82 | 76 | +6 | |
High School Musical: Regie führst du! NDS | Jan. 2, 2008 | 61 | 61 | 0 | |
Bibi und Tina: Treffpunkt Martinshof PC | Jan. 2, 2008 | 80 | |||
Verwünscht NDS | Jan. 2, 2008 | 77 | |||
Sophies Freunde: Kochspaß NDS | Jan. 2, 2008 | 77 | 70 | +7 | |
Solitaire DS NDS | Jan. 2, 2008 | 72 | 74 | -2 | |
Schafkopf und Doppelkopf PC | Jan. 2, 2008 | 74 | |||
Manga Metris PC | Jan. 2, 2008 | 73 |
- Zur Startseite
-
Weitere Publikationen
- 2play
- 360 Live
- 4players.de
- Adventure Corner
- Adventure-Treff
- AreaGames
- Bravo Screenfun
- buffed
- c't
- ComputerBild Spiele
- ConsolPlus
- daddelnews.de
- DemoNews.de
- eGames
- eurogamer.de
- eXp.de
- gamaxx
- GameCaptain
- GamePro
- gameradio.de
- GameReactor.de
- gamers.at
- Gamers.de
- Games aktuell
- gamesfire.at
- gamesmania.de
- Gamestar
- gamesTM
- Gameswelt
- Gamezone
- gamigo.de
- GamingMedia.de
- GamingXP
- gamona.de
- GBase
- Gee
- golem.de
- Kids Zone
- krawall.de Gaming Network
- Looki Games
- M! Games
- MAN!AC
- Mega-Gaming
- Mobile Gamer
- netzwelt.de
- NMag
- NZone
- Onlinewelten
- OXM: Offizielles Xbox-Magazin
- PC Action
- PC Games
- PC Powerplay
- play3
- play:vanilla
- PlayBlu
- Playzone
- pressakey.com
- PS3M
- SFT Magazin
- spieletest.at
- spieletester.com
- spieletipps.de
- splashgames.de
- süddeutsche.de
- userrankings.com
- videospiele.com
- Wii Magazin
- Wii Player
- wiiinsider.de
- X3
- XBox Games
- Zocker Heaven