Gamestar > 11/2009, Oktober 2009

In dieser Ausgabe haben geschrieben: Christian Schmidt, Christian Schneider, Daniel Matschijewsky, Fabian Siegismund, Heiko Klinge, Martin Deppe, Michael Graf, Michael Trier, Patrick C. Lück, Petra Schmitz

Bewertungen in dieser Ausgabe liegen liegen im Durchschnitt 0.8 Punkte unter denen anderer Kritiker.

22 Rezensionen in dieser Ausgabe

Risen PC Christian Schmidt Sept. 30, 2009 87 83 +4
Pro Evolution Soccer 2010 PC Michael Graf Sept. 30, 2009 87 85 +2
Operation Flashpoint: Dragon Rising PC Petra Schmitz Sept. 30, 2009 78 78 0
Batman: Arkham Asylum PC Fabian Siegismund Sept. 30, 2009 87 89 -2
Heroes over Europe PC Petra Schmitz Sept. 30, 2009 69 68 +1
Resident Evil 5 PC Daniel Matschijewsky Sept. 30, 2009 84 86 -2
Wolfenstein PC Christian Schneider Sept. 30, 2009 69 78 -9
Red Faction: Guerrilla PC Petra Schmitz Sept. 30, 2009 83 82 +1
Section 8 PC Martin Deppe Sept. 30, 2009 80 76 +4
GearGrinder PC Daniel Matschijewsky Sept. 30, 2009 50 63 -13
Oben PC Daniel Matschijewsky Sept. 30, 2009 42 56 -14
Twin Sector PC Christian Schmidt Sept. 30, 2009 61 61 0
Mini Ninjas PC Petra Schmitz Sept. 30, 2009 71 78 -7
Tropico 3 PC Heiko Klinge Sept. 30, 2009 79 80 -1
Majesty 2: The Fantasy Kingdom Sim PC Martin Deppe Sept. 30, 2009 81 78 +3
Order of War PC Martin Deppe Sept. 30, 2009 70 74 -4
Black Mirror 2 PC Patrick C. Lück Sept. 30, 2009 85 81 +4
Sacred 2: Ice & Blood PC Daniel Matschijewsky Sept. 30, 2009 74 76 -2
Tales of Monkey Island: The Siege of Spinner Cay PC Patrick C. Lück Sept. 30, 2009 72 80 -8
Venetica PC Michael Trier Sept. 30, 2009 83 75 +8
Need for Speed: Shift PC Daniel Matschijewsky Sept. 30, 2009 85 83 +2
FIFA 10 PC Michael Graf Sept. 30, 2009 84 69 +15