Wolfgang Radax

Hat geschrieben für: userrankings.com

Bewertet im Durchschnitt 1.1 Punkte niedriger als andere Autoren.

1 2 »

66 Rezensionen

Dr. Jekyll & Mr. Hyde NDS userrankings.com Aug. 16, 2010 40
Puzzle Chronicles PSP userrankings.com März 22, 2010 60 65 -5
DragonMaster NDS userrankings.com März 8, 2010 40
Jambo! Safari Wii userrankings.com Dez. 25, 2009 40 57 -17
World of Zoo Wii userrankings.com Dez. 11, 2009 40 44 -4
Bit.Trip Beat Wii userrankings.com Okt. 19, 2009 100 81 +19
Bonsai Barber Wii userrankings.com Okt. 16, 2009 80 75 +5
Golden Axe [Arcade] WiiVC userrankings.com Okt. 16, 2009 40
EA Sports Active Wii userrankings.com Sept. 29, 2009 80 81 -1
Pro Evolution Soccer 2009 Wii userrankings.com Juni 29, 2009 80 82 -2
Disgaea DS NDS userrankings.com Juni 23, 2009 100 86 +14
Little King's Story Wii userrankings.com Mai 18, 2009 100 84 +16
Patapon 2 PSP userrankings.com Mai 4, 2009 100 84 +16
Samurai Shodown Anthology PS2 userrankings.com April 20, 2009 100
Puzzle Quest: Galactrix NDS userrankings.com April 15, 2009 60 79 -19
King of Fighters Collection: The Orochi Saga PSP userrankings.com März 30, 2009 60 65 -5
Ducati Moto NDS userrankings.com März 18, 2009 40 55 -15
MadWorld Wii userrankings.com März 16, 2009 60 79 -19
Pokémon Puzzle League WiiVC userrankings.com März 9, 2009 60 76 -16
House of the Dead: Overkill Wii userrankings.com März 2, 2009 80 80 0
Wonder Boy [Master Drive] WiiVC userrankings.com Jan. 26, 2009 80 65 +15
Tetris Party Wii userrankings.com Jan. 26, 2009 100 92 +8
Castlevania WiiVC userrankings.com Jan. 26, 2009 40
Pro Evolution Soccer 2009 PSP userrankings.com Jan. 20, 2009 80 83 -3
World of Goo Wii userrankings.com Jan. 8, 2009 100 96 +4
Secret of Mana WiiVC userrankings.com Jan. 7, 2009 100 92 +8
Space Invaders Get Even Wii userrankings.com Dez. 25, 2008 80 71 +9
Earthworm Jim WiiVC userrankings.com Dez. 12, 2008 100 86 +14
WWE SmackDown! vs. Raw 2009 PSP userrankings.com Dez. 9, 2008 60 77 -17
Disaster: Day of Crisis Wii userrankings.com Dez. 1, 2008 60 76 -16
Final Fantasy Fables: Chocobo's Dungeon Wii userrankings.com Nov. 24, 2008 60 76 -16
Star Ocean: First Departure PSP userrankings.com Nov. 17, 2008 80 78 +2
Everybody's Golf 2 PSP userrankings.com Sept. 29, 2008 80 82 -2
Yoshi's Story WiiVC userrankings.com Sept. 22, 2008 60 60 0
Adventures of Lolo 2 WiiVC userrankings.com Sept. 22, 2008 80 60 +20
Punch-Out!! WiiVC userrankings.com Sept. 22, 2008 100
Kirby's Adventure WiiVC userrankings.com Aug. 25, 2008 100
International Karate WiiVC userrankings.com Aug. 25, 2008 100
echochrome PSP userrankings.com Aug. 11, 2008 60 76 -16
Battalion Wars 2 Wii userrankings.com Juni 28, 2008 80 77 +3
Die ultimative Brettspielsammlung Wii userrankings.com Juni 23, 2008 20 20 0
Dr. Mario & Bazillenjagd Wii userrankings.com Juni 10, 2008 80 78 +2
Boom Blox Wii userrankings.com Mai 29, 2008 80 83 -3
LostWinds Wii userrankings.com Mai 27, 2008 80 83 -3
Pro Evolution Soccer 2008 PSP userrankings.com März 31, 2008 80 83 -3
Art of Fighting WiiVC userrankings.com März 31, 2008 40
CSI: Eindeutige Beweise Wii userrankings.com März 28, 2008 60 57 +3
Patapon PSP userrankings.com März 12, 2008 80 87 -7
Geometry Wars: Galaxies NDS userrankings.com Feb. 18, 2008 60 73 -13
Ghost Squad Wii userrankings.com Feb. 9, 2008 80 71 +9
1 2 »