Darius Kubisch

Hat geschrieben für: pressakey.com

Bewertet im Durchschnitt 1.7 Punkte niedriger als andere Autoren.

31 Rezensionen

Need for Speed: Hot Pursuit 360 pressakey.com Nov. 26, 2010 60 83 -23
AlternativA PC pressakey.com Nov. 15, 2010 60 66 -6
Enslaved: Odyssey To The West 360 pressakey.com Okt. 14, 2010 80 84 -4
Hydrophobia 360 pressakey.com Okt. 11, 2010 40 57 -17
Limbo 360 pressakey.com Juli 20, 2010 80 92 -12
Blur 360 pressakey.com Mai 31, 2010 100 84 +16
Prince of Persia: Die vergessene Zeit 360 pressakey.com Mai 30, 2010 60 76 -16
Split/Second: Velocity 360 pressakey.com Mai 29, 2010 60 81 -21
Alan Wake 360 pressakey.com Mai 12, 2010 80 86 -6
Dead to Rights: Retribution 360 pressakey.com April 24, 2010 80 71 +9
Splinter Cell: Conviction 360 pressakey.com April 13, 2010 80 84 -4
Dante's Inferno PS3 pressakey.com April 4, 2010 60 83 -23
Alter Ego PC pressakey.com März 28, 2010 60 69 -9
God of War 3 PS3 pressakey.com März 14, 2010 100 93 +7
Battlefield: Bad Company 2 PC pressakey.com März 12, 2010 80 88 -8
Toki Tori PC pressakey.com Feb. 5, 2010 80 80 0
The Saboteur PC pressakey.com Jan. 3, 2010 60 76 -16
Tales of Monkey Island: The Trial and Execution of Guybrush Threepwood PC pressakey.com Nov. 29, 2009 80 80 0
Torchlight PC pressakey.com Nov. 1, 2009 80 81 -1
Machinarium PC pressakey.com Okt. 29, 2009 100 84 +16
Tales of Monkey Island: Lair of the Leviathan PC pressakey.com Okt. 17, 2009 80 82 -2
Uncharted 2: Unter Dieben PS3 pressakey.com Okt. 15, 2009 100 94 +6
Colin McRae: DiRT 2 PS3 pressakey.com Sept. 22, 2009 100 88 +12
Wolfenstein PC pressakey.com Sept. 8, 2009 80 78 +2
Tales of Monkey Island: The Siege of Spinner Cay PC pressakey.com Sept. 3, 2009 80 80 0
Shadow Complex 360 pressakey.com Aug. 19, 2009 100 88 +12
Trials HD 360 pressakey.com Aug. 16, 2009 100 90 +10
Tales of Monkey Island: Launch of the Screaming Narwhal PC pressakey.com Juli 13, 2009 80 80 0
Trine PC pressakey.com Juli 6, 2009 100 85 +15
inFAMOUS PS3 pressakey.com Juni 10, 2009 100 87 +13
Prince of Persia PC pressakey.com Mai 15, 2009 80 83 -3