ComputerBild Spiele > 01/2009

Bewertungen in dieser Ausgabe liegen liegen im Durchschnitt 1.8 Punkte über denen anderer Kritiker.

1 2 »

80 Rezensionen in dieser Ausgabe

Call of Duty: World at War PC Dez. 3, 2008 76 85 -9
Call of Duty: World at War PS3 Dez. 3, 2008 87 85 +2
Call of Duty: World at War 360 Dez. 3, 2008 87 84 +3
Call of Duty: World at War Wii Dez. 3, 2008 84 83 +1
Call of Duty: World at War - Final Fronts PS2 Dez. 3, 2008 70
Call of Duty: World at War NDS Dez. 3, 2008 72 76 -4
Tomb Raider Underworld PC Dez. 3, 2008 81 81 0
Tomb Raider Underworld Wii Dez. 3, 2008 80 73 +7
Tomb Raider Underworld PS3 Dez. 3, 2008 86 81 +5
Need for Speed: Undercover PC Dez. 3, 2008 51 71 -20
Need for Speed: Undercover PS3 Dez. 3, 2008 76 64 +12
Need for Speed: Undercover 360 Dez. 3, 2008 76 70 +6
Need for Speed: Undercover Wii Dez. 3, 2008 79 74 +5
Dead Space PC Dez. 3, 2008 73 89 -16
Mata Hari PC Dez. 3, 2008 79 66 +13
Command & Conquer: Alarmstufe Rot 3 PC Dez. 3, 2008 67 83 -16
World of Warcraft: Wrath of the Lich King PC Dez. 3, 2008 79 91 -12
James Bond 007: Ein Quantum Trost PC Dez. 3, 2008 67 74 -7
James Bond 007: Ein Quantum Trost PS3 Dez. 3, 2008 80 75 +5
James Bond 007: Ein Quantum Trost 360 Dez. 3, 2008 80 74 +6
James Bond 007: Ein Quantum Trost Wii Dez. 3, 2008 78 69 +9
James Bond 007: Ein Quantum Trost PS2 Dez. 3, 2008 65
James Bond 007: Ein Quantum Trost NDS Dez. 3, 2008 73 61 +12
Fussball Manager 09 PC Dez. 3, 2008 82 83 -1
Prince of Persia PS3 Dez. 3, 2008 82 82 0
Fallout 3 PC Dez. 3, 2008 94 91 +3
Mirror's Edge PS3 Dez. 3, 2008 81 83 -2
Mirror's Edge 360 Dez. 3, 2008 81 83 -2
Hotel Gigant 2 PC Dez. 3, 2008 74 64 +10
RTL Biathlon 2009 PC Dez. 3, 2008 67 65 +2
A Vampyre Story PC Dez. 3, 2008 78 83 -5
Eisenbahn.exe Professional 6 PC Dez. 3, 2008 64
Alarm für Cobra 11: Burning Wheels 360 Dez. 3, 2008 77 67 +10
Guitar Hero: World Tour 360 Dez. 3, 2008 83 87 -4
Guitar Hero: World Tour PS3 Dez. 3, 2008 83 86 -3
Rock Band 2 360 Dez. 3, 2008 83 90 -7
Bioshock PS3 Dez. 3, 2008 92 92 0
Shaun White Snowboarding 360 Dez. 3, 2008 83 73 +10
Shaun White Snowboarding: Road Trip Wii Dez. 3, 2008 79 79 0
Tom Clancy's Endwar PS3 Dez. 3, 2008 81 81 0
Tom Clancy's Endwar 360 Dez. 3, 2008 81 82 -1
WWE SmackDown! vs. Raw 2009 PS3 Dez. 3, 2008 79 86 -7
Animal Crossing: Let's go to the City Wii Dez. 3, 2008 81 77 +4
Resistance 2 PS3 Dez. 3, 2008 83 90 -7
MotorStorm: Pacific Rift PS3 Dez. 3, 2008 79 84 -5
Lips 360 Dez. 3, 2008 86 76 +10
RTL Winter Sports 2009 PC Dez. 3, 2008 62 74 -12
RTL Winter Sports 2009 Wii Dez. 3, 2008 78 69 +9
Rayman Raving Rabbids: TV Party Wii Dez. 3, 2008 83 78 +5
Rayman Raving Rabbids: TV Party NDS Dez. 3, 2008 81 75 +6
1 2 »